Back Up Light Bulb
Safety travels with you - Bulbs from HELLA. When you are on the road with your vehicle, everything revolves around optimal visibility. One of the decisive factors is the absolutely reliable functionality of the lamps. HELLA has the right technology for every case here - which is why HELLA brings a strong range of bulbs to the road. All our bulbs, from standard to xenon, reliably deliver maximum performance at all times. Those who focus on safety will always find exceptional and tested quality for every vehicle at HELLA. For your safety in road traffic.
Safety travels with you - Bulbs from HELLA. When you are on the road with your vehicle, everything revolves around optimal visibility. One of the decisive factors is the absolutely reliable functionality of the lamps. HELLA has the right technology for every case here - which is why HELLA brings a strong range of bulbs to the road. All our bulbs, from standard to xenon, reliably deliver maximum performance at all times. Those who focus on safety will always find exceptional and tested quality for every vehicle at HELLA. For your safety in road traffic.
- 7443 Bulb
Application Summary:
| Year | Make/Model |
|---|---|
| 2001-2003 | Acura CL |
| 2006-2011 | Acura CSX |
| 1997-2005 | Acura EL |
| 2013-2015 | Acura ILX |
| 2001-2006 | Acura MDX |
| 2007-2015 | Acura RDX |
| 1996-2004 | Acura RL |
| 2002-2006 | Acura RSX |
| 1995-2008 | Acura TL |
| 2004-2014 | Acura TSX |
| 2010-2013 | Acura ZDX |
| 2008-2017 | Buick Enclave |
| 2013-2016 | Buick Encore |
| 2014-2016 | Buick LaCrosse |
| 2014-2017 | Buick Regal |
| 2012-2017 | Buick Verano |
| 2010-2016 | Cadillac SRX |
| 2014-2015 | Chevrolet Camaro |
| 2011-2017 | Chevrolet Caprice |
| 2013-2015 | Chevrolet Captiva Sport |
| 2015-2017 | Chevrolet Colorado |
| 2016 | Chevrolet Cruze |
| 2016-2017 | Chevrolet Equinox |
| 2014-2017 | Chevrolet Impala |
| 2013-2017 | Chevrolet Malibu |
| 2016 | Chevrolet Malibu Limited |
| 2014-2017 | Chevrolet Silverado 1500 |
| 2015-2017 | Chevrolet Silverado 2500 HD |
| 2015-2017 | Chevrolet Silverado 3500 HD |
| 2012-2016 | Chevrolet Sonic |
| 2013-2017 | Chevrolet Spark |
| 2014-2016 | Chevrolet Spark EV |
| 2003-2006 | Chevrolet SSR |
| 1999-2004 | Chevrolet Tracker |
| 2009-2017 | Chevrolet Traverse |
| 2013-2016 | Chevrolet Trax |
| 2016-2017 | Chevrolet Volt |
| 2017 | Chrysler Pacifica |
| 2012-2017 | Fiat 500 |
| 2014-2017 | Fiat 500L |
| 2013-2017 | Ford C-Max |
| 2010-2012 | Ford Fusion |
| 2010-2017 | Ford Transit Connect |
| 2015-2017 | GMC Canyon |
| 2014-2015 | GMC Sierra 1500 |
| 2015-2017 | GMC Sierra 2500 HD |
| 2015-2017 | GMC Sierra 3500 HD |
| 2007-2014 | GMC Yukon |
| 2007-2014 | GMC Yukon XL 1500 |
| 2007-2013 | GMC Yukon XL 2500 |
| 1995-2005 | Honda Accord |
| 2008-2015 | Honda Accord |
| 2010-2011 | Honda Accord Crosstour |
| 2004 | Honda CB600F 599 |
| 2006-2007 | Honda CB600F 599 |
| 2002-2007 | Honda CB900F 919 |
| 1999-2003 | Honda CBR1100XX Super Blackbird |
| 1999-2000 | Honda CBR600F F4 |
| 2001-2006 | Honda CBR600F F4I |
| 2000-2001 | Honda CBR929RR |
| 1996-2015 | Honda Civic |
| 1997-2016 | Honda CR-V |
| 2012-2015 | Honda Crosstour |
| 2003-2011 | Honda Element |
| 2007-2014 | Honda Fit |
| 2002-2010 | Honda FSC600 Silver Wing |
| 2003-2013 | Honda FSC600A Silver Wing ABS |
| 1998-2000 | Honda GL1500A Gold Wing Aspencade |
| 1999-2001 | Honda GL1500CF Valkyrie Interstate |
| 1998-2000 | Honda GL1500SE Gold Wing Special Edition |
| 2001-2005 | Honda GL1800 Gold Wing |
| 2007-2010 | Honda GL1800 Gold Wing Airbag |
| Attributes | |
| Bulb Base Type | Wedge |
| Bulb Technology | Incandescent |
| Bulb Type | T6.5 |
| California Proposition 65 | No |
| Color | Clear |
| Country of Origin (Primary) | CN |
| Department of Transportation Approved | Yes |
| Emission Code | Legal US |
| Harmonized Tariff Code (Schedule B) | 8539293050 |
| Hazardous Material Code | N |
| Industry/OE Number | 7443 |
| Life Cycle Status Code | Available to Order |
| NAFTA Preference Criterion Code | B |
| SDR Required Flag | N |
| Secondary Wattage | 5 |
| Voltage | 12 |
| Warranty Time | 12 |
| Wattage | 21 |
| GTIN | 00760687145011 |
Veteran-Owned | Same-Day Installs On Most Jobs.